北京欧普优视优佳科技有限公司 今日89只个股突破半年线
炒股就看金麒麟分析师研报,权威,专业,及时,全面,助您挖掘潜力主题机会!
证券时报·数据宝统计,截至今日上午10:29,上证综指2895.58点,收于半年线之下,涨跌幅0.56%,A股总成交额为2817.02亿元。到目前为止,今日有89只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有世纪瑞尔、晶赛科技、鼎汉技术等,乖离率分别为17.33%、15.23%、14.61%;豪迈科技、浙江东方、山科智能等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。
8月19日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300150 | 世纪瑞尔 | 20.07 | 4.78 | 2.96 | 3.47 | 17.33 |
871981 | 晶赛科技 | 17.36 | 14.45 | 12.44 | 14.33 | 15.23 |
300011 | 鼎汉技术 | 20.07 | 11.21 | 5.64 | 6.46 | 14.61 |
300465 | 高伟达 | 19.94 | 10.73 | 7.38 | 8.24 | 11.59 |
300468 | 四方精创 | 19.95 | 5.98 | 8.55 | 9.50 | 11.05 |
603900 | 莱绅通灵 | 9.96 | 9.01 | 5.48 | 5.96 | 8.70 |
301208 | 中亦科技 | 9.11 | 15.52 | 26.26 | 28.02 | 6.70 |
300851 | 交大思诺 | 8.00 | 8.78 | 23.97 | 25.52 | 6.49 |
001314 | 亿道信息 | 8.49 | 22.72 | 41.19 | 43.32 | 5.17 |
605178 | 时空科技 | 10.01 | 8.00 | 14.34 | 14.94 | 4.15 |
300377 | 赢时胜 | 5.86 | 5.35 | 5.72 | 5.96 | 4.11 |
300542 | 新晨科技 | 9.49 | 9.29 | 12.45 | 12.92 | 3.74 |
601825 | 沪农商行 | 4.89 | 0.33 | 6.62 | 6.86 | 3.59 |
001287 | 中电港 | 10.00 | 8.80 | 17.44 | 18.04 | 3.42 |
600710 | 苏美达 | 6.48 | 0.97 | 7.95 | 8.22 | 3.41 |
300066 | 三川智慧 | 6.38 | 4.49 | 3.39 | 3.50 | 3.39 |
002819 | 东方中科 | 5.82 | 4.18 | 23.27 | 24.00 | 3.15 |
600336 | 澳柯玛 | 9.93 | 2.96 | 4.74 | 4.87 | 2.84 |
600734 | 实达集团 | 4.36 | 1.06 | 3.03 | 3.11 | 2.65 |
002155 | 湖南黄金 | 3.78 | 3.63 | 16.08 | 16.49 | 2.56 |
300546 | 雄帝科技 | 2.82 | 3.07 | 11.39 | 11.66 | 2.36 |
301428 | 世纪恒通 | 2.35 | 3.11 | 27.68 | 28.32 | 2.33 |
600661 | 昂立教育 | 3.64 | 4.08 | 10.86 | 11.11 | 2.32 |
300906 | 日月明 | 3.16 | 1.20 | 20.11 | 20.55 | 2.21 |
300517 | 海波重科 | 2.32 | 2.24 | 8.63 | 8.81 | 2.11 |
839790 | 联迪信息 | 1.90 | 2.78 | 7.91 | 8.06 | 1.91 |
600773 | 西藏城投 | 10.03 | 1.34 | 11.41 | 11.63 | 1.90 |
300385 | 雪浪环境 | 4.66 | 5.91 | 3.97 | 4.04 | 1.88 |
600219 | 南山铝业 | 2.54 | 0.36 | 3.57 | 3.63 | 1.80 |
301110 | 青木科技 | 2.67 | 1.17 | 27.28 | 27.70 | 1.55 |
(文章来源:证券时报网)
文章来源:证券时报网原标题:今日89只个股突破半年线北京欧普优视优佳科技有限公司
]article_adlist--> 海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP